Прием +38 099 207-10-10
заказов +38 097 207-10-10
+38 063 207-10-10
Отдел сервиса +38 050 308-66-55
| Параметр | WING E100-200 | |||
| единица измерения | 1m | 1,5m | 2m | |
| Максимальная длина дверного проема для одной завесы | m | 1 | 1,5 | 2 |
| Максимальная высота дверного проема для одной завесы | m | 3,7 | ||
| Тепловая мощность | kW | 2/6 или 4/6 | 4/12 или 8/12 | 6/15 или 9/15 |
| Максимальный расход воздуха | m³/h | 1850 | 3150 | 4500 |
| Максимальная температура теплоносителя | °C | --- | ||
| Максимальное рабочее давление | MPa | --- | ||
| Объем воды в теплообменике | dm³ | --- | ||
| Диаметр соединительных патрубков | " | --- | ||
| Напряжение питания | V/ph/Hz | ~230/1/50 для 2kW ~400/3/50 для 2/4/6kW |
~400/3/50 | ~400/3/50 |
| Мощность электрического нагревателя | kW | 2, а также 4 | 4, а также 8 | 6, а также 9 |
| Номинальный ток для электрического нагревателя | A | 3/6/max.9 | 6/11,3/max.17,3 | 8,5/12,9/max.21,4 |
| Мощность электродвигателя AC | kW | 0,18 | 0,22 | 0,32 |
| Номинальный ток двигателяAC | A | 1,3 | 1,8 | 2,4 |
| Масса устройства | kg | 27,5 | 37 | 55 |
| IP | - | 21 | ||
* доступны конфигурации с возможностью управления мощностью нагревателя: Wing E100 2/6kW или 4/6kW, для Wing E150 4/12kW или 8/12kW. Для Wing E200 6/15kW или 9/15kW
Длина эффективной струи воздуха в зависимости от выбранной скорости вращения вентилятора:
| скорость вращения вентилятора | ||||
| III | II | I | ||
| WING W100, W150, W200 | длина струи [m] |
3,7 | 2,9 | 2,3 |
| WING E100, E150, E200 | 3,7 | 2,9 | 2,3 | |
| WING C100, C150, C200 | 4,0 | 2,9 | 2,3 | |
| Уровень шума | III скорость [dB(A)]* |
II скорость [dB(A)]* |
I скорость [dB(A)]* |
||||||
| WING W100 | 63 | 55 | 46 | ||||||
| WING W150 | 67 | 56 | 45 | ||||||
| WING W200 | 66 | 57 | 46 | ||||||
* уровень шума, который измерен на расстоянии 3 м от оборудования, условия измерения: полуоткрытое пространство - монтаж на стене.
- See more at: http://euroheatgroup.com.ua/defender/wing-e/#sthash.9Urex2vr.dpuf