Прием +38 099 207-10-10
заказов +38 097 207-10-10
+38 063 207-10-10
Отдел сервиса +38 050 308-66-55
Виды топлива Преимущества
Преимущества Технические характеристики
Технические характеристики Общее описание
Технические данные | Ед. изм. | Е-KOS 12 | Е-KOS 17 | Е-KOS 23 |
Диапазон мощностей | кВт | 10-11 | 15-16 | 21-22 |
Площадь теплообменника | м² | 1 | 1.5 | 2.1 |
Толщина стали | мм | 3 | ||
Отопительная площадь | м² | 100-110 | 150-160 | 210-220 |
Оптимальный КПД | % | 77 | ||
Объём воды в котле | л | 60 | 78 | 89 |
Высота дымовой трубы | м | 6 | 6 | 7 |
Давление | Па | 26 | 26 | 26 |
Температура дымовых газов | ˚С | 90-270 | ||
Диаметр дымохода котла Dn: | ø мм | 140 | 160 | 160 |
Минимальный срез дымохода | см х см/ ø | 16х16/15 | 20х20/23 | 20х20/23 |
Высота от пола до центра дымохода | мм | 910 | 925 | 945 |
Высота от пола до центра обратки | мм | 260 | 265 | 270 |
Рекомендованая температура воды | ˚С | 55-90 | ||
Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 | ||
Диаметр подключений Dn: | дюйм | 1 1/2" | ||
Размеры камеры сгорания в / д / ш | мм | 440х450х290 | 440х450х350 | 500х450х380 |
Размеры отсека загрузки в / ш | мм | 200х290 | 200х350 | 200х380 |
высота | мм | 1100 | 1120 | 1250 |
длина | мм | 930 | 930 | 930 |
ширина | мм | 450 | 520 | 550 |
Вес | кг | 150 | 180 | 205 |
Описание Отзывы
Котлы на твердом топливе KOS украинского производства не уступают лучшим европейским аналогам по качеству материалов и производительности. Котел KOS-Ekonom отличаеться от KOS толщиной стали 3 мм марки P265ГХ из которой изготовлен теплообменник. В комплекте с котлом KOS идет ручной термостат, с помощью которого легко и удобно контролировать температурный режим работы. В плане использования топлива котлы KOS универсальны – работают как на угле и дереве, так и на торфе, брикетах и т.д. Котлы на твердом топливе KOS (производство Украина) )низкого давления обеспечат теплом частные дома и помещения коммунально-бытового назначения с естественной и принудительной циркуляцией в открытых и закрытых системах отопления.