Прием +38 099 207-10-10
заказов +38 097 207-10-10
+38 063 207-10-10
Отдел сервиса +38 050 308-66-55
Виды топлива Преимущества
Преимущества Технические характеристики
Технические характеристики Общее описание
| Технические данные | Ед. изм. | Eko-Prim | ||||||||
| Площадь теплообменника | м2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |||||
| Мощность | кВт | 17 | 17-24 | 24-28 | 28-35 | |||||
| Мах температура воды в котле | С | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||
| Габариты АхВхС | мм | 1710x1090x585 | 1710x1140x645 | 1710x1140x695 | 1710x1140x795 | |||||
| Длинна общая D/ до дымохода E | мм | 995/1445 | 1055/1445 | 1100/1445 | 1200/1445 | |||||
| Отапливаемая площадь | м2 | до 160 | до 230 | до 270 | до 320 | |||||
| Минимальное сечение дымохода / размер борова | см | 21x21;Ø24/Ø18 | 21x21;Ø24/Ø18 | 22x22;Ø25/Ø18 | 23x23;Ø26/Ø20 | |||||
| Вес котла | кг | 490 | 538 | 574 | 602 | |||||
Описание Отзывы
Твердотопливный котел DrewMet EKO-PRIM с автоматической подачей из бункера позволяет сжигать чугунной ретортной горелкой необходимое количество гранулированного угля (эко-горошек) для поддержания заданной температуры с помощью современного микропроцессорного управления без лишних усилий со стороны пользователя. Для использования угля, дерева и угольной пыли в традиционной увеличенной камере сгорания установлен вентилятор наддува. Наличие двух камер сгорания в сочетании с автоматизацией процесса горения делает данный котел универсальным высокоэффективным отопительным прибором.