Прием +38 099 207-10-10
заказов +38 097 207-10-10
+38 063 207-10-10
Отдел сервиса +38 050 308-66-55
Виды топлива Преимущества
Преимущества Технические характеристики
Технические характеристики Общее описание
| Технические данные | Ед. изм. | BIOTEC | ||||||||
| Площадь теплообменника | м2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | ||||
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 24 | 28 | 35 | 41 | 47 | ||||
| Мах температура воды | С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| Высота - А | мм | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | ||||
| Ширина - B | мм | 1140 | 1155 | 1205 | 1205 | 1255 | ||||
| Длинна - С | мм | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | ||||
| Общая длина - D | мм | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | ||||
| Высота до борова - E | мм | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | ||||
| Отапливаемая площадь | м2 | 220 | 270 | 320 | 370 | 430 | ||||
| Минимальное сечение дымохода / размер борова | см | 21x21; Ø 24/Ø 18 | 22x22; Ø 25/ Ø 20 | 23x23; Ø26/ Ø20 | 25x25; Ø28/ 20x19 | 25x25; Ø28/20x19 | ||||
| Размер загрузочной камеры | cм | 365 x 235 | 385 x 235 | 385 x 235 | 385 x 235 | 385 x 235 | ||||
| Вес котла | кг | 460 | 475 | 490 | 510 | 525 | ||||

Описание Отзывы
Котел DrewMet BIOTEC с автоматической подачей специально изготовлен для использования биомассы, пеллет, соломы и т.д. в качестве топлива. Котел оснащен устройством для авторозжига, а микропроцессорный блок управления контролирует не только подачу нужного количества топлива в соответствии с заданной температурой, но и все технологические процессы. При эксплуатации котла DrewMet BIOTEC не требуется ежедневного вмешательства, а чистка производится пару раз в месяц. При замене дверец котел превращается из пеллетного в традиционный, а благодаря водяной решетке можно использовать в качестве топлива уголь и дерево.