ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Котел газовый стандартный | |
| Количество контуров (назначение) | двухконтурный (отопление+горячее водоснабжение) |
| Способ установки | навесной |
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 60/100 |
| Вид тяги | принудительная с подачей воздуха (труба в трубе) |
| Тип камеры сгорания | закрытая (турбо) |
| Мощность, кВт | 24 |
| КПД, % | 93,2 |
| Максимальный расход топлива | 2,8 м3/час |
| Топливо | природный газ |
| Продолжительность горения, час | нет данных |
| Теплоноситель | вода |
| Необходимость подключения к электросети | есть |
| Питание, В | 220 |
| Габариты, мм (ШхВхГ) | 400х700х299 |
| Вес, кг | 34 |
| Дополнительно | Бесступенчатая автоматическая регулировка мощности, ЖК-дисплей с индикацией рабочих параметров, со стандартными кодами ошибок, управление работой с помощью комнатных регуляторов OpenTherm™, бесступенчатый модулируемый вентилятор с датчиком контроля скорости вращения, устройство контроля тяги с автоматическим отключением, защита от замерзания, ионизационный электрод контроля пламени, встроенный трехступенчатый циркуляционный насос с воздухоотводчиком |
| Объём камеры сгорания, л | нет данных |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| ОТОПЛЕНИЕ | |
| Материал основного теплообменника | медь |
| Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | нет данных/3 |
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | 40-85 |
| Площадь обогрева, кв.м | до 250 |
| Расширительный бак | да (8л) |
| ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |
| Бойлер, л | нет |
| Материал вторичного теплообменника | нет данных |
| Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | 0,3/10 |
| Производительность системы ГВС, л/мин | 11,4 |
| Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | 40-60 |
| ОСНАЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | |
| Тип розжига | автоматический розжиг |
| Управление | электронный блок управления (невыносной) |
| Вентилятор подачи воздуха | нет |
| Циркуляционный насос | трехскоростной циркуляционный насос контура отопления с интегрированным деаэратором |
| Автоматическая подача топлива | нет |
| Режим "Лето" | нет данных |
| Защита от замерзания | есть |
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | есть |
