Прием +38 099 207-10-10
заказов +38 097 207-10-10
+38 063 207-10-10
Отдел сервиса +38 050 308-66-55
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Котел газовый конденсационный | |
| Количество контуров (назначение) | одноконтурный (только отопление) |
| Способ установки | навесной |
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 80/125 |
| Вид тяги | принудительная с подачей воздуха (труба в трубе) |
| Тип камеры сгорания | закрытая (турбо) |
| Мощность, кВт | 27,7 |
| КПД, % | 109 |
| Максимальный расход топлива | 3,3м3/ч |
| Топливо | природный газ |
| Продолжительность горения, час | нет данных |
| Теплоноситель | вода |
| Необходимость подключения к электросети | есть |
| ОТОПЛЕНИЕ | |
| Материал основного теплообменника | силуминовый сплав |
| Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | 0,6/3 |
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | нет данных |
| Площадь обогрева, кв.м | 280 |
| Расширительный бак | да (12л) |
| ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |
| Бойлер, л | опция |
| Материал вторичного теплообменника | нет |
| Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | нет |
| Производительность системы ГВС, л/мин | нет |
| Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | нет |
| ОСНАЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | |
| Тип розжига | автоматический розжиг |
| Управление | электронный блок управления (невыносной) |
| Вентилятор подачи воздуха | нет |
| Циркуляционный насос | опция |
| Автоматическая подача топлива | нет |
| Режим "Лето" | нет |
| Защита от замерзания | нет данных |
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | нет данных |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Вес, кг | 50 |
| Габариты, мм (ШхВхГ) | 440x850x360 |
| Дополнительно | Ионизационный контроль пламени; Защита от перегрева; Считывание информации о параметрах котла; Индикация ошибок неисправностей |
| Питание, В | 220 |