Прием +38 099 207-10-10
заказов +38 097 207-10-10
+38 063 207-10-10
Отдел сервиса +38 050 308-66-55
Модель обладает навесным способом установки и регулируемой мощностью от 7,3 до 25,6 кВт. В качестве топлива выступает природный или сжиженный газ, максимальный же расход топлива находится на отметке в 2,6 м3/час. Температура в контуре отопления может быть установлена в диапазоне от 35 до 82 градусов. Производительность системы ГВС отмечена в 11,4 л/мин. Bosch Condens 2000 W ZWB 24 1 AR имеет бак расширения с объемом в 8 л и размеры 355x440x725 мм при весе в 37 кг.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | Котел газовый конденсационный |
| Количество контуров (назначение) | двухконтурный (отопление+горячее водоснабжение) |
| Способ установки | навесной |
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 60/100, 80/125 |
| Вид тяги | принудительная с подачей воздуха (труба в трубе) |
| Тип камеры сгорания | закрытая (турбо) |
| Мощность, кВт | 7,3-25,6 |
| КПД, % | 102,5 |
| Максимальный расход топлива | 2,6 м3/час |
| Топливо | природный газ, сжиженный газ |
| Продолжительность горения, час | нет данных |
| Теплоноситель | вода |
| Необходимость подключения к электросети | есть |
| ОТОПЛЕНИЕ | |
| Материал основного теплообменника | силумин |
| Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | нет данных/3 |
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | 35-82 |
| Площадь обогрева, кв.м | 250 |
| Расширительный бак | да (8л) |
| ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |
| Бойлер, л | нет |
| Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | 0,3/10 |
| Производительность системы ГВС, л/мин | 11,4 |
| Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | 40-60?C |
| ОСНАЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | |
| Тип розжига | автоматический розжиг |
| Управление | электронный блок управления (невыносной) |
| Вентилятор подачи воздуха | нет |
| Циркуляционный насос | трехскоростной циркуляционный насос контура отопления с интегрированным деаэратором |
| Автоматическая подача топлива | нет |
| Режим "Лето" | да (только нагрев воды системы ГВС) |
| Защита от замерзания | есть |
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | да (система снятия тепловой инерции с теплообменника) |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Вес, кг | 37 |
| Габариты, мм (ШхВхГ) | 440х730х335 |
| Дополнительно | Эффективное использование энергии даже при незначительной потребности в тепле благодаря широкому диапазону модуляции. Долговечность благодаря существенному уменьшению циклов включения / выключения котла. Быстрая установка и ввод в эксплуатацию. |
| Питание, В | 220 |